Overzicht aanbod
ASSISTENTIEWONINGEN: PARKWONINGEN C - RESIDENTIE ARMAND PREUD'HOMME |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 0.1 | 1 | 70 m² | 12 m² | € 298.500 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 0.2 | 1 | 67 m² | 12 m² | € 285.250 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 0.3 | 1 | 66 m² | 12 m² | € 285.000 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 0.4 | 2 | 83 m² | 8 m² | € 349.500 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 11 m² | € 310.000 | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 1.1 | 1 | 70 m² | 12 m² | € 298.500 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 1.2 | 1 | 67 m² | 12 m² | € 285.250 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 1.3 | 1 | 66 m² | 12 m² | € 285.000 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 1.4 | 2 | 83 m² | 8 m² | € 349.500 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 11 m² | € 310.000 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 2.1 | 1 | 70 m² | 12 m² | € 298.500 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 2.2 | 1 | 67 m² | 12 m² | € 285.250 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 2.3 | 1 | 66 m² | 12 m² | € 285.000 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 2.4 | 2 | 83 m² | 8 m² | € 349.500 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 11 m² | € 310.000 | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 3.1 | 1 | 68 m² | 12 m² | € 289.750 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 3.2 | 1 | 66 m² | 12 m² | € 285.000 | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 3.3 | 2 | 83 m² | 8 m² | In optie | |
| Assistentiewoning - PARKWONING C - APP 3.4 | 1 | 73 m² | 11 m² | € 310.000 | |
PARKWONINGEN A - RESIDENTIE STEVEN WILSENS |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.1 | 1 | 72 m² | 23 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.2 | 2 | 82 m² | 14 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 249.150 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 270.400 | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.4 | 2 | 74 m² | 17 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - PARKWONING A - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 47 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 3.2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Verkocht | |
PARKWONINGEN B - RESIDENTIE PIETER BRUEGEL |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.1 | 1 | 73 m² | 14 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.2 | 2 | 83 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.3 | 1 | 71 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.4 | 1 | 97 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 17 m² | € 265.150 | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.2 | 2 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | In optie | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 267.400 | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.2 | 1 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 269.000 | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - PARKWONING B - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 51 m² | Verkocht | |
| Penthouse - PARKWONING B - APP 3.2 | 2 | 108 m² | 38 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN A - RESIDENTIE DRIES |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING A - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 110 m² | 21 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING A - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 101 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING A - APP 0.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 101 m² | 95 m² | 22 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING A - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 390.800 | |
| Appartement - WALWONING A - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING A - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING A - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN B - RESIDENTIE MAARLO |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING B - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 134 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING B - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 111 m² | 14 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING B - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING B - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - WALWONING B - APP 2.1 | 3 | 135 m² | 57 m² | € 623.800 | |
WALWONINGEN C - RESIDENTIE DEUSTER |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING C - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 78 m² | 21 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING C - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 77 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING C - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 66 m² | 22 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING C - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING C - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 444.700 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING C - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING C - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | € 298.150 | |
WALWONINGEN D - RESIDENTIE Kloosterbos |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING D - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 79 m² | 21 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING D - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 81 m² | 17 m² | € 362.325 |
| Appartement - WALWONING D - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 69 m² | 22 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING D - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 23 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING D- APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING D - APP 2.1 | 2 | 90 m² | Verkocht | ||
| Appartement - WALWONING D - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
WALWONINGEN E - RESIDENTIE KERKEPOORT |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING E - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 98 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING E - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 116 m² | 14 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING E - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING E - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | € 329.850 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - WALWONING E - APP 2.1 | 3 | 134 m² | 57 m² | Verkocht | |
KOPWONINGEN B - RESIDENTIE PIRGUS |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - KOPWONING B - APP 0.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 311.150 | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 0.2 | 2 | 74 m² | 8 m² | € 248.400 | |
| Kantoor - KOPWONING B - Commercieel pand 0.2 | 56 m² | € 186.100 | |||
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 107 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.5 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 97 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | € 266.750 | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - KOPWONING B - APP 3.1 | 2 | 112 m² | 58 m² | Verkocht | |
| Penthouse - KOPWONING B - APP 3.2 | 2 | 119 m² | 60 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.1 | 1 | 72 m² | 23 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.2 | 2 | 82 m² | 14 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 0.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.4 | 1 | 64 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.5 | 2 | 103 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.6 | 2 | 98 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 1.7 | 1 | 69 m² | 6 m² | € 249.150 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.1 | 1 | 72 m² | 6 m² | € 270.400 | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.2 | 2 | 82 m² | 7 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.3 | 1 | 68 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 2.4 | 2 | 74 m² | 17 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - PARKWONING A - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 47 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING A - APP 3.2 | 2 | 88 m² | 22 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.1 | 1 | 73 m² | 14 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.2 | 2 | 83 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.3 | 1 | 71 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.4 | 1 | 97 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 0.5 | 1 | 73 m² | 17 m² | € 265.150 | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.2 | 2 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.3 | 1 | 71 m² | 9 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 1.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | In optie | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.1 | 1 | 73 m² | 6 m² | € 267.400 | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.2 | 1 | 83 m² | 6 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.4 | 2 | 97 m² | 11 m² | Verkocht | |
| Appartement - PARKWONING B - APP 2.5 | 1 | 73 m² | 7 m² | € 269.000 | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - PARKWONING B - APP 3.1 | 2 | 121 m² | 51 m² | Verkocht | |
| Penthouse - PARKWONING B - APP 3.2 | 2 | 108 m² | 38 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING A - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 110 m² | 21 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING A - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 101 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING A - APP 0.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 101 m² | 95 m² | 22 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING A - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | € 390.800 | |
| Appartement - WALWONING A - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING A - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING A - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING B - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 134 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING B - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 111 m² | 14 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING B - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING B - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 10 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - WALWONING B - APP 2.1 | 3 | 135 m² | 57 m² | € 623.800 | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING C - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 78 m² | 21 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING C - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 77 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING C - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 66 m² | 22 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING C - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 16 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING C - APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | € 444.700 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING C - APP 2.1 | 2 | 90 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING C - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | € 298.150 | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING D - APP 0.1 | 2 | 89 m² | 79 m² | 21 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING D - APP 0.2 | 2 | 98 m² | 81 m² | 17 m² | € 362.325 |
| Appartement - WALWONING D - APP 0.3 | 2 | 101 m² | 69 m² | 22 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING D - APP 1.1 | 3 | 110 m² | 23 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING D- APP 1.2 | 3 | 129 m² | 12 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING D - APP 2.1 | 2 | 90 m² | Verkocht | ||
| Appartement - WALWONING D - APP 2.2 | 1 | 78 m² | 22 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING E - APP 0.1 | 2 | 104 m² | 98 m² | 17 m² | Verkocht |
| Appartement - WALWONING E - APP 0.2 | 2 | 96 m² | 116 m² | 14 m² | Verkocht |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING E - APP 1.1 | 2 | 104 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Appartement - WALWONING E - APP 1.2 | 2 | 96 m² | 11 m² | € 329.850 | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - WALWONING E - APP 2.1 | 3 | 134 m² | 57 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - KOPWONING B - APP 0.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | € 311.150 | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 0.2 | 2 | 74 m² | 8 m² | € 248.400 | |
| Kantoor - KOPWONING B - Commercieel pand 0.2 | 56 m² | € 186.100 | |||
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.3 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 107 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 1.5 - MODELAPPARTEMENT | 2 | 97 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.1 | 2 | 93 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.2 | 1 | 74 m² | 8 m² | € 266.750 | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.3 | 2 | 107 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.4 | 2 | 84 m² | 9 m² | Verkocht | |
| Appartement - KOPWONING B - APP 2.5 | 2 | 97 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - KOPWONING B - APP 3.1 | 2 | 112 m² | 58 m² | Verkocht | |
| Penthouse - KOPWONING B - APP 3.2 | 2 | 119 m² | 60 m² | Verkocht | |
Actua
-
Drie tips om te investeren in vastgoed Drie tips om te investeren in vastgoed
Lees meer -
Vragen en antwoorden assistentiewoningen Agnetenpark Vragen en antwoorden assistentiewoningen Agnetenpark
Lees meer -
De Watergroep op Agnetenpark De Watergroep op Agnetenpark
Lees meer -
Uitnodiging Nieuwbouwzondag op 19 oktober Uitnodiging Nieuwbouwzondag op 19 oktober
Lees meer -
De single is de nieuwe norm in vastgoed De single is de nieuwe norm in vastgoed
Lees meer -
LANCERING ASSISTENTIEWONINGEN: nieuwe fase bij Agnetenpark LANCERING ASSISTENTIEWONINGEN: nieuwe fase bij Agnetenpark
Lees meer -
Slim kopen aan 6% btw - ook voor investeerders Slim kopen aan 6% btw - ook voor investeerders
Lees meer -
Foto-update Agnetenpark Foto-update Agnetenpark
Lees meer -
Zomerbar bij Agnetenpark - Opening 2 juli! Zomerbar bij Agnetenpark - Opening 2 juli!
Lees meer -
Waterinnovatie - Samen regenwater opnieuw gebruiken Waterinnovatie - Samen regenwater opnieuw gebruiken
Lees meer -
Blije kopers bij Agnetenpark aan het woord Blije kopers bij Agnetenpark aan het woord
Lees meer -
Wat is een KWO systeem? Wat is een KWO systeem?
Lees meer -
Foto-update Agnetenpark februari 2025 Foto-update Agnetenpark februari 2025
Lees meer -
Belangrijke vastgoedwijzigingen in 2025: wat betekent dit voor jou? Belangrijke vastgoedwijzigingen in 2025: wat betekent dit voor jou?
Lees meer -
Bezoek Agnetenpark iedere woensdag of na afspraak Bezoek Agnetenpark iedere woensdag of na afspraak
Lees meer -
fotoupdate Agnetenpark PEER Tuinaannemer Kwanten legt momenteel fase 1 aan van de tuin. In de loop van 2025 zullen de publieke tuinen en stadspark volgen.
Lees meer -
Verlenging aankoop aan 6% btw goedgekeurd tot juli 2025. Informeer naar de voorwaarden! Verlenging aankoop aan 6% btw goedgekeurd tot juli 2025. Informeer naar de voorwaarden!
Lees meer -
Investeer in je droomappartement bij Agnetenpark en blijf verzekerd van een lage kost aan waterverbruik Investeer in je droomappartement bij Agnetenpark en blijf verzekerd van een lage kost aan waterverbruik
Lees meer -
Bespaar nú nog gemiddeld 40.000 euro bij Agnetenpark - Welkom iedere woensdagnamiddag Bespaar nú nog gemiddeld 40.000 euro bij Agnetenpark - Welkom iedere woensdagnamiddag
Lees meer -
Agnetenpark in HBVL Agnetenpark in HBVL
Lees meer -
Welkom op Nieuwbouwzondag 20 oktober 2024 Welkom op Nieuwbouwzondag 20 oktober 2024
Lees meer -
Tuinaanleg en update werken bij Agnetenpark Tuinaanleg en update werken bij Agnetenpark
Lees meer -
Kijkdag Agnetenpark op zaterdag 21 september Kijkdag Agnetenpark op zaterdag 21 september
Lees meer -
Het is vijf voor twaalf! Koop nu nog aan 6% btw Het is vijf voor twaalf! Koop nu nog aan 6% btw
Lees meer -
Vogelhuisjes in Agnetenpark dankzij Don Bosco Helchteren Vogelhuisjes in Agnetenpark dankzij Don Bosco Helchteren
Lees meer -
Bezoek onze projecten tijdens Nieuwbouwzondag 28 april Bezoek onze projecten tijdens Nieuwbouwzondag 28 april
Lees meer -
Foto-update Agnetenpark op 15 december 2023 Foto-update Agnetenpark op 15 december 2023
Lees meer -
Opening dienstencentrum De Perelaar op de site van Agnetenpark Opening dienstencentrum De Perelaar op de site van Agnetenpark
